Reyou Select > カード比較 > 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) × セゾンコバルト・ビジネス・アメックス
三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) と セゾンコバルト・ビジネス・アメックス を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
1 軸で上
VS
セゾンコバルト・ビジネス・アメックス
2 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | セゾンコバルト・ビジネス・アメックス |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) | セゾンコバルト・ビジネス・アメックス |
|---|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | 株式会社クレディセゾン |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard | AMEX |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 無料 |
| ETCカード年会費 | 無料。入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードの利用がない場合は550円(税込) | 無料(ただしETCカードサービス手数料の対象カード) |
| ETC発行手数料 | — | 無料 |
| 基本還元率 | ご利用金額200円(税込)につき1ポイント(通常) | 1,000円(税込)=1ポイント(1ポイント=最大5円相当) |
| ETC発行枚数 | カード1枚につきETCカード1枚(パートナーカード18枚まで、パートナー会員分のETCもカード到着後に申込可) | 最大5枚 |
| 個人 | — | — |
| 法人 | ○ | ○ |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。