Reyou Select > カード比較 > セゾンカードインターナショナル × セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
セゾンカードインターナショナル と セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
セゾンカードインターナショナル
2 軸で上
VS
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | セゾンカードインターナショナル | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | セゾンカードインターナショナル | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン(CREDIT SAISON CO.,LTD.) | 株式会社クレディセゾン |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | AMEX |
| 本会員 年会費 | 無料(入会金・年会費無料) | 初年度無料(1,100円/税込)前年に1円以上のカードご利用で翌年度も無料 |
| ETCカード年会費 | 無料(ただしETCカードサービス手数料の対象カード) | 無料(ただしETCカードサービス手数料の対象カード) |
| ETC発行手数料 | 無料 | 無料 |
| 基本還元率 | 1ヵ月のショッピング利用総額1,000円(税込)ごとに1ポイント | 1,000円(税込)=1ポイント(1ポイント=最大5円相当) |
| ETC発行枚数 | セゾンカード1枚につき5枚まで | 最大5枚 |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。