Reyou Select > カード比較 > セゾンコバルト・ビジネス・アメックス × JCB Biz ONE 一般
セゾンコバルト・ビジネス・アメックス と JCB Biz ONE 一般 を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
セゾンコバルト・ビジネス・アメックス
3 軸で上
VS
JCB Biz ONE 一般
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | セゾンコバルト・ビジネス・アメックス | JCB Biz ONE 一般 |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | セゾンコバルト・ビジネス・アメックス | JCB Biz ONE 一般 |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン | 株式会社ジェーシービー |
| 国際ブランド | AMEX | JCB |
| 本会員 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料(ただしETCカードサービス手数料の対象カード) | 初年度無料、2年目以降は利用状況に応じて無料(条件に該当しない場合は550円(税込))。法人カード(BizONE)は前年1年間にETCスルーカードの支払いが1回以上で無料 |
| ETC発行手数料 | 無料 | — |
| 基本還元率 | 1,000円(税込)=1ポイント(1ポイント=最大5円相当) | 200円(税込)でJ-POINT2ポイント |
| ETC発行枚数 | 最大5枚 | JCBカード1枚につき1枚まで |
| 個人 | — | — |
| 法人 | ○ | ○ |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。