Reyou Select > カード比較 > 楽天カード × JCBカードS
楽天カード と JCBカードS を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
楽天カード
1 軸で上
VS
JCBカードS
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 楽天カード | JCBカードS |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 楽天カード | JCBカードS |
|---|---|---|
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 | 株式会社ジェーシービー |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB・AMEX | JCB |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 550円(税込み)。楽天会員の会員ランクがダイヤモンド・プラチナの方は無料 | 入会初年度無料、2年目以降は前年の利用状況に応じて無料(条件未達は1枚ごとに550円(税込))。2026年10月までは無料 |
| ETC発行手数料 | — | 無料 |
| 基本還元率 | 1%還元(100円につき1ポイント) | 200円(税込)につき1ポイント(1ポイント=最大1円相当) |
| ETC発行枚数 | クレジットカード1枚につき1枚(楽天カードを2枚作ればおひとり様2枚まで) | JCBカード1枚につき1枚まで |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。