Reyou Select > カード比較 > 三菱UFJカード × 楽天カード
三菱UFJカード と 楽天カード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
三菱UFJカード
0 軸で上
VS
楽天カード
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 三菱UFJカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 三菱UFJカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 楽天カード株式会社 |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express | Visa・Mastercard・JCB・AMEX |
| 本会員 年会費 | 永年無料(本人会員・家族会員とも) | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料(本人会員・家族会員とも) | 550円(税込み)。楽天会員の会員ランクがダイヤモンド・プラチナの方は無料 |
| ETC発行手数料 | 1,650円(税込)(一部のカードは異なる) | — |
| 基本還元率 | 基本還元率0.5% | 1%還元(100円につき1ポイント) |
| ETC発行枚数 | クレジットカード1枚につき1枚(家族カード1枚につき1枚) | クレジットカード1枚につき1枚(楽天カードを2枚作ればおひとり様2枚まで) |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。