Reyou Select > カード比較 > 三井住友カード(NL) × PayPayカード
三井住友カード(NL) と PayPayカード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
三井住友カード(NL)
1 軸で上
VS
PayPayカード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 三井住友カード(NL) | PayPayカード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 三井住友カード(NL) | PayPayカード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | PayPayカード株式会社 |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard | Visa・Mastercard・JCB |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料(入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用の請求がない場合は550円(税込)) | 1枚あたり550円(税込) |
| ETC発行手数料 | — | — |
| 基本還元率 | 200円(税込)につき1ポイント | 1.0% |
| ETC発行枚数 | 本カード1枚に対して1枚のみ | 本会員カード1枚につき最大5枚 |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。