Reyou Select > カード比較 > 三井住友カード(NL) × dカード
三井住友カード(NL) と dカード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
三井住友カード(NL)
1 軸で上
VS
dカード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 三井住友カード(NL) | dカード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 三井住友カード(NL) | dカード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | 株式会社NTTドコモ・フィナンシャルグループ |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard | Visa・Mastercard |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 年会費無料 |
| ETCカード年会費 | 無料(入会翌年度以降、前年度に一度もETC利用の請求がない場合は550円(税込)) | 初年度無料。2回目以降は年会費基準月までの1年間に一度もETCの引き落としがなければ550円(税込) |
| ETC発行手数料 | — | — |
| 基本還元率 | 200円(税込)につき1ポイント | 100円(税込)ごとに1ポイント(1%) |
| ETC発行枚数 | 本カード1枚に対して1枚のみ | 本会員・家族会員につき各1枚 |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。