ETCカード比較 > カード比較 > 三井住友カード(NL) × dカード
三井住友カード(NL) と dカード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
三井住友カード(NL)
0 軸で上
VS
dカード
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | 三井住友カード(NL) | dカード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | 三井住友カード(NL) | dカード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard | Visa・Mastercard |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 550円(税込)※前年度に1回以上の利用で無料 | 初年度無料。2年目以降は前年度に1回以上のETC利用があれば無料/利用なしは550円(税込)。dカード GOLD会員は無条件無料 |
| ETC発行手数料 | — | — |
| 基本還元率 | 0.5% | 1.0% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。