ETCカード比較 > カード比較 > JCB CARD W × 楽天カード
JCB CARD W と 楽天カード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
JCB CARD W
0 軸で上
VS
楽天カード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | JCB CARD W | 楽天カード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | JCB CARD W | 楽天カード |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー | 楽天カード株式会社 |
| 国際ブランド | JCB | Visa・Mastercard・JCB・AMEX |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 初年度無料。2026年11月10日以降の改定で、前年にETC利用1回以上、またはショッピング年50万円(税込)以上で無料/条件未達は550円(税込) | 550円(税込)※楽天ゴールド/プレミアム/ブラック会員、または会員ランク プラチナ・ダイヤモンドは無料 |
| ETC発行手数料 | — | — |
| 基本還元率 | 1.0% | 1.0% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。