Reyou Select > カード比較 > JCB Biz ONE 一般 × 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
JCB Biz ONE 一般 と 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
JCB Biz ONE 一般
0 軸で上
VS
三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般)
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | JCB Biz ONE 一般 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | JCB Biz ONE 一般 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ(一般) |
|---|---|---|
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー | 三井住友カード株式会社 |
| 国際ブランド | JCB | Visa・Mastercard |
| 本会員 年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 初年度無料、2年目以降は利用状況に応じて無料(条件に該当しない場合は550円(税込))。法人カード(BizONE)は前年1年間にETCスルーカードの支払いが1回以上で無料 | 無料。入会翌年度以降、前年度に一度もETCカードの利用がない場合は550円(税込) |
| ETC発行手数料 | — | — |
| 基本還元率 | 200円(税込)でJ-POINT2ポイント | ご利用金額200円(税込)につき1ポイント(通常) |
| ETC発行枚数 | JCBカード1枚につき1枚まで | カード1枚につきETCカード1枚(パートナーカード18枚まで、パートナー会員分のETCもカード到着後に申込可) |
| 個人 | — | — |
| 法人 | ○ | ○ |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。