Reyou Select > カード比較 > ETCパーソナルカード × イオンカードセレクト
ETCパーソナルカード と イオンカードセレクト を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
ETCパーソナルカード
0 軸で上
VS
イオンカードセレクト
2 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | ETCパーソナルカード | イオンカードセレクト |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | ETCパーソナルカード | イオンカードセレクト |
|---|---|---|
| 発行会社 | 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社の6社が共同発行 | イオンフィナンシャルサービス株式会社(発行:イオン銀行) |
| 国際ブランド | — | Visa・Mastercard・JCB |
| 本会員 年会費 | カード1枚あたり1,257円(税込み) | 無料 |
| ETCカード年会費 | カード1枚あたり1,257円(税込み)(カード自体がETCカード) | 無料 |
| ETC発行手数料 | — | 無料 |
| 基本還元率 | — | 200円(税込)ごとに1 WAON POINT |
| ETC発行枚数 | — | クレジットカード1枚につき1枚(家族カードにも1枚ずつ) |
| 個人 | — | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | × | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。