ETCカード比較 > カード比較 > ETCパーソナルカード × イオンカードセレクト
ETCパーソナルカード と イオンカードセレクト を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
ETCパーソナルカード
0 軸で上
VS
イオンカードセレクト
1 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | ETCパーソナルカード | イオンカードセレクト |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | ETCパーソナルカード | イオンカードセレクト |
|---|---|---|
| 発行会社 | 高速道路6社(東日本・首都・中日本・西日本・阪神・本州四国連絡高速道路)共同発行 | イオンフィナンシャルサービス株式会社(発行:イオン銀行) |
| 国際ブランド | — | Visa・Mastercard・JCB |
| 本会員 年会費 | 1,257円(税込)/カード1枚(令和8年3月時点) | 無料 |
| ETCカード年会費 | 1,257円(税込)※カード本体がETC専用 | 無料 |
| ETC発行手数料 | — | 無料 |
| 基本還元率 | — | 0.5% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | — | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。