ETCカード比較 > カード比較 > イオンカードセレクト × エポスカード
イオンカードセレクト と エポスカード を比較
2枚を年会費・発行手数料・還元率と編集部の5軸スコアで横並びにしました。数値はすべて各カードページに出典つき。確認できない項目は「—」と表示しています(推測値なし)。
イオンカードセレクト
0 軸で上
VS
エポスカード
0 軸で上
5軸スコアの比較
| 評価軸 | イオンカードセレクト | エポスカード |
|---|---|---|
| コスト | ||
| 還元率 | ||
| 発行 | ||
| 特典 | ||
| 付帯 |
基本データの比較
| 項目 | イオンカードセレクト | エポスカード |
|---|---|---|
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社(発行:イオン銀行) | 株式会社エポスカード |
| 国際ブランド | Visa・Mastercard・JCB | Visa |
| 本会員 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| ETCカード年会費 | 無料 | 無料 |
| ETC発行手数料 | 無料 | 無料(Web申込) |
| 基本還元率 | 0.5% | 0.5% |
| ETC発行枚数 | — | — |
| 個人 | ○ | ○ |
| 法人 | — | — |
| ガソリン割引 | — | — |
どちらが向くか
年会費がかかっても還元で取り返せるかは保有コストシミュレーターで試算できます。